E-mail
paroquias.ppaulojorge@gmail.com
Nome: |
Telefone: |
| Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) | 112 |
| ACIB | 253 821 637 |
| Junta de Freguesia de Aborim | 253 887 430 |
| Associação AVC (linha de apoio): | 253 812 547 |
| Farmácia de Balugães: | 258 761 203 |
| Farmácia de Carapeços: | 253 881 197 |
| Bombeiros Voluntários: | |
| - Barcelos | 253 802 050 |
| - Barcelinhos | 253 831 338 |
| Águas de Barcelos | 253 813 814 |
| - Avarias 24h (grátis) | 800 207 198 |
| Câmara Municipal de Barcelos | 253 809 600 |
| EDP (Barcelos) | 253 823 241 |
| Hospital Barcelos | 253 809 200 |
| Centro de Saúde Gandra do Neiva | 253 886 310 |
| Cruz Vermelha - U. S. Campo | 253 884 240 |
| Instituto do Emprego e Formação Profissional | 253 809 550 |
| PSP | 253 802 570 |
| GNR | 253 830 180 |
| Brigada de Trânsito (Braga) | 253 262 460 |
| Protecção Civil (Delegação Distrital) | 253 201 350 |
| Tribunal Judicial da Comarca de Barcelos | 253 823 773 |
| CP/REFER (Barcelos) | 253 811 243 |
| CP/REFER (Aborim/Tamel) | 253 153 218 |
| Escola EB1 Aborim | 253 882 780 |
Nome: |
Site: |
| Câmara Municipal de Barcelos | http://www.cm-barcelos.pt |
| CP | http://www.cp.pt |
| IMEN | http://www.inem.pt |
| Governo Português | http://www.portugal.gov.pt/ |
| Portal do Cidadão | http://www.portaldocidadao.pt/ |